(dBSPL)
| dBSPL | EXEMPLOS | |
| 30 | Biblioteca silenciosa, sussurro leve | |
| 40 | Sala de estar, geladeira, quarto longe do trânsito | |
| 50 | Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso | |
| 60 | Ar condicionado com 6 m de distância, máquina de costura | |
| 70 | Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante barulhento | |
| 80 | Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, despertador com 60 cm de distância | |
| 90 | Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, máquina de cortar grama | |
| 100 | Caminhão de lixo, serra elétrica , furadeira pneumática | |
| 120 | Concerto de Rock em frente as caixas de som, trovão | |
| 140 | Espingarda de caça, avião a jato | |
| 180 | Lançamento de foguete |
Observações:
- O nível de intensidade sonora ("sound pressure level" - SPL) em dBSPL é medido com referência à pressão de 0,0002 microbar, que é a pressão sonora no "limiar da audição".
- Os níveis de 90 a 180 decibéis são extremamente perigosos no caso de exposição constante.
Nenhum comentário:
Postar um comentário